当前位置: 首页 > 资讯 > >正文

会计总账科目有哪些_总账科目有哪些

来源:互联网    时间:2023-05-31 02:55:04

1、新会计科目的编号及内容  顺序号 编号 新会计准则使用科目 核算内容  一、资产类  1 1001 库存现金 企业的库存现金  2 1002 银行存款 企业存入银行或其他金融机构的各种款项  3 1003 存放中央银行款项 企业(银行)存放于中国人民银行(以下简称“中央银行”)的各种款项,包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金等。


(资料图)

2、  4 1011 存放同业 企业(银行)存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项  5 1012 其他货币资金 企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。

3、  6 1021 结算备付金 企业(证券)为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。

4、企业(证券)向客户收取的结算手续费、向证券交易所支付的结算手续费。

5、  7 1031 存出保证金 企业(金融)因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项。

6、  8 1101 交易性金融资产 企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值  9 1111 买入返售金融资产 企业(金融)按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金  10 1121 应收票据 企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

7、  11 1122 应收账款 企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项  12 1123 预付账款 企业按照合同规定预付的款项。

8、预付款项情况不多的,也可以不设置本科目,将预付的款项直接记入“应付账款”科目  13 1131 应收股利 企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。

9、  14 1132 应收利息 企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项、拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息。

10、  15 1201 应收代位追偿款 企业(保险)按照原保险合同约定承担赔付保险金责任后确认的代位追偿款  16 1211 应收分保账款 企业(保险)从事再保险业务应收取的款项  17 1212 应收分保合同准备金 企业(再保险分出人)从事再保险业务确认的应收分保未到期责任准备金,以及应向再保险接受人摊回的保险责任准备金  18 1221 其他应收款 企业除存出保证金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。

11、  19 1231 坏账准备 企业应收款项的坏账准备  20 1301 贴现资产 企业(银行)办理商业票据的贴现、转贴现等业务所融出的资金。

12、  21 1302 拆出资金 企业(金融)拆借给境内、境外其他金融机构的款项  22 1303 贷款 企业(银行)按规定发放的各种客户贷款。

13、  23 1304 贷款损失准备 企业(银行)贷款的减值准备。

14、计提贷款损失准备的资产包括贴现资产、拆出资金、客户贷款、银团贷款、贸易融资、协议透支、信用卡透支、转贷款和垫款等.  24 1311 代理兑付证券 企业(证券、银行等)接受委托代理兑付到期的证券。

15、  25 1321 代理业务资产 企业不承担风险的代理业务形成的资产。

16、  26 1401 材料采购 企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。

17、  27 1402 在途物资 企业采用实际成本(或进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。

18、  28 1403 原材料 企业库存的各种材料。

19、  29 1404 材料成本差异 企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差额。

20、  30 1405 库存商品 企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。

21、  31 1406 发出商品 企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。

22、  32 1407 商品进销差价 企业采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额。

23、  33 1408 委托加工物资 企业委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本。

24、  34 1411 周转材料 企业周转材料的计划成本或实际成本。

25、  35 1421 消耗性生物资产 企业(农业)持有的消耗性生物资产的实际成本。

26、  36 1431 贵金属 企业(金融)持有的黄金、白银等贵金属存货的成本。

27、  37 1441 抵债资产 企业(金融)依法取得并准备按有关规定进行处置的实物抵债资产的成本。

28、  38 1451 损余物资 企业(保险)按照原保险合同约定承担赔偿保险金责任后取得的损余物资成本  39 1461 融资租赁资产 企业(租赁)为开展融资租赁业务取得资产的成本。

29、  40 1471 存货跌价准备 企业存货的跌价准备  41 1501 持有至到期投资 企业持有至到期投资的摊余成本。

30、  42 1502 持有至到期投资减值准备 企业持有至到期投资的减值准备。

31、  43 1503 可供出售金融资产 企业持有的可供出售金融资产的公允价值。

32、  44 1511 长期股权投资 企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资。

33、  45 1512 长期股权投资减值准备 企业长期股权投资的减值准备。

34、  46 1521 投资性房地产 企业采用成本模式计量的投资性房地产的成本。

35、  47 1531 长期应收款 企业的长期应收款项。

36、  48 1532 未实现融资收益 企业分期计入租赁收入或利息收入的未实现融资收益。

37、  49 1541 存出资本保证金 企业(保险)按规定比例缴存的资本保证金。

38、  50 1601 固定资产 企业持有的固定资产原价。

39、  51 1602 累计折旧 企业固定资产的累计折旧。

40、  52 1603 固定资产减值准备 企业固定资产的减值准备。

41、  53 1604 在建工程 企业基建、更新改造等在建工程发生的支出。

42、  54 1605 工程物资 企业为在建工程准备的各种物资的成本。

43、  55 1606 固定资产清理 企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等。

44、  56 1611 未担保余值 企业(租赁)采用融资租赁方式租出资产的未担保余值。

45、  57 1621 生产性生物资产 企业(农业)持有的生产性生物资产原价。

46、  58 1622 生产性生物资产累计折旧 企业(农业)成熟生产性生物资产的累计折旧。

47、  59 1623 公益性生物资产 企业(农业)持有的公益性生物资产的实际成本。

48、  60 1631 油气资产 企业(石油天然气开采)持有的矿区权益和油气井及相关设施的原价。

49、  61 1632 累计折耗 企业(石油天然气开采)油气资产的累计折耗。

50、  62 1701 无形资产 企业持有的无形资产成本,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

51、  63 1702 累计摊销 企业对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销。

52、  64 1703 无形资产减值准备 企业无形资产的减值准备。

53、  65 1711 商誉 企业合并中形成的商誉价值。

54、  66 1801 长期待摊费用 企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用,如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

55、  67 1811 递延所得税资产 企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

56、  68 1821 独立账户资产 企业(保险)对分拆核算的投资连结产品不属于风险保障部分确认的独立账户资产价值。

57、  69 1901 待处理财产损溢 企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。

58、物资在运输途中发生的非正常短缺与损耗,也通过本科目核算。

59、  二、负债类  70 2001 短期借款 企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1 年以下(含1 年)的各种借款。

60、  71 2002 存入保证金 企业(金融)收到客户存入的各种保证金。

61、  72 2003 拆入资金 企业(金融)从境内、境外金融机构拆入的款项。

62、  73 2004 向中央银行借款 企业(银行)向中央银行借入的款项。

63、  74 2011 吸收存款 企业(银行)吸收的除同业存放款项以外的其他各种存款。

64、  75 2012 同业存放 企业(银行)吸收的境内、境外金融机构的存款。

65、  76 2021 贴现负债 企业(银行)办理商业票据的转贴现等业务所融入的资金。

66、  77 2101 交易性金融负债 企业承担的交易性金融负债的公允价值。

67、  78 2111 卖出回购金融资产款 企业(金融)按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金。

68、  79 2201 应付票据 企业购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

69、  80 2202 应付账款 企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。

70、  81 2203 预收账款 企业按照合同规定预收的款项。

71、  82 2211 应付职工薪酬 企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。

72、本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算  83 2221 应交税费 企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费。

73、  84 2231 应付利息 企业按照合同约定应支付的利息。

74、  85 2232 应付股利 企业分配的现金股利或利润。

75、  86 2241 其他应付款 企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。

76、  87 2251 应付保单红利 企业(保险)按原保险合同约定应付未付投保人  的红利。

77、  88 2261 应付分保账款 企业(保险)从事再保险业务应付未付的款项。

78、  89 2311 代理买卖证券款 企业(证券)接受客户委托,代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项。

79、  90 2312 代理承销证券款 企业(金融)接受委托,采用承购包销方式或代销方式承销证券所形成的、应付证券发行人的承销资金。

80、  91 2313 代理兑付证券款 企业(证券、银行等)接受委托代理兑付证券收到的兑付资金。

81、  92 2314 代理业务负债 企业不承担风险的代理业务收到的款项,包括受托投资资金、受托贷款资金等。

82、  93 2401 递延收益 企业确认的应在以后期间计入当期损益的政府补助。

83、  94 2501 长期借款 企业向银行或其他金融机构借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各项借款。

84、  95 2502 应付债券 企业为筹集(长期)资金而发行债券的本金和利息。

85、  96 2601 未到期责任准备金 企业(保险)提取的非寿险原保险合同未到期责任准备金。

86、  97 2602 保险责任准备金 企业(保险)提取的原保险合同保险责任准备金。

87、  98 2611 保户储金 企业(保险)收到投保人以储金本金增值作为保费收入的储金。

88、  99 2621 独立帐户负债 企业(保险)对分拆核算的投资连结产品不属于风险保障部分确认的独立账户负债。

89、  100 2701 长期应付款 企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项。

90、  101 2702 未确认融资费用 企业应当分期计入利息费用的未确认融资费用。

91、  102 2711 专项应付款 企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。

92、  103 2801 预计负债 企业确认的对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务、亏损性合同等预计负债。

93、  104 2901 递延所得税负债 企业确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。

94、  三、共同类  105 3001 清算资金往来 企业(银行)间业务往来的资金清算款项。

95、  106 3002 货币兑换 企业(金融)采用分账制核算外币交易所产生的不同币种之间的兑换。

96、  107 3101 衍生工具 企业衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产或衍生负债。

97、  108 3201 套期工具 企业开展套期保值业务(包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期)套期工具公允价值变动形成的资产或负债。

98、  109 3202 被套期项目 企业开展套期保值业务被套期项目公允价值变动形成的资产或负债。

99、  四、所有者权益  110 4001 实收资本 企业接受投资者投入的实收资本。

100、股份有限公司应将本科目改为“4001 股本”科目。

101、  111 4002 资本公积 企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分。

102、  112 4101 盈余公积 企业从净利润中提取的盈余公积。

103、  113 4102 一般风险准备 企业(金融)按规定从净利润中提取的一般风险准备。

104、  114 4103 本年利润 企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。

105、  115 4104 利润分配 企业利润的分配(或亏损的弥补)和历年分配(或弥补)后的余额。

106、  116 4201 库存股 企业收购、转让或注销的本公司股份金额。

107、  五、成本类  117 5001 生产成本 企业进行工业性生产发生的各项生产成本。

108、  118 5101 制造费用 企业生产车间(部门)为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。

109、  119 5201 劳务成本 企业对外提供劳务发生的成本。

110、  120 5301 研发支出 企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。

111、  121 5401 工程施工 企业(建造承包商)实际发生的合同成本和合同毛利。

112、  122 5402 工程结算 企业(建造承包商)根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额。

113、  123 5403 机械作业 企业(建造承包商)及其内部独立核算的施工单位、机械站和运输队使用自有施工机械和运输设备进行机械作业(包括机械化施工和运输作业等)所发生的各项费用。

114、  六、损益类  124 6001 主营业务收入 企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。

115、  125 6011 利息收入 企业(金融)确认的利息收入。

116、  126 6021 手续费及佣金收入 企业(金融)确认的手续费及佣金收入。

117、  127 6031 保费收入 企业(保险)确认的保费收入。

118、  128 6041 租赁收入 企业(租赁)确认的租赁收入。

119、  129 6051 其他业务收入 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。

120、  130 6061 汇兑损益 企业(金融)发生的外币交易因汇率变动而产生的汇兑损益。

121、  131 6101 公允价值变动损益 企业交易性金融资产、交易性金融负债,以及采用公允价值模式计量的投资性房地产、衍生工具、套期保值业务等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

122、  132 6111 投资收益 企业确认的投资收益或投资损失。

123、  133 6201 摊回保险责任准备金 企业(再保险分出人)从事再保险业务应向再保险接受人摊回的保险责任准备金。

124、  134 6202 摊回赔付支出 企业(再保险分人)向再保险接受人摊回的赔付成本。

125、  135 6203 摊回分保费用 企业(再保险分人)向再保险接受人摊回的分保费用。

126、  136 6301 营业外收入 企业发生的各项营业外收入。

127、  137 6401 主营业务成本 企业确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时应结转的成本。

128、  138 6402 其他业务成本 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出。

129、  139 6403 营业税金及附加 企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费。

130、  140 6411 利息支出 企业(金融)发生的利息支出  141 6421 手续费及佣金支出 企业(金融)发生的与其经营活动相关的各项手续费、佣金等支出。

131、  142 6501 提取未到期责任准备金 企业(保险)提取的非寿险原保险合同未到期责任准备金和再保险合同分保未到期责任准备金。

132、  143 6502 提取保险责任准备金 企业(保险)提取的原保险合同保险责任准备金。

133、  144 6511 赔付支出 企业(保险)支付的原保险合同赔付款项和再保险合同赔付款项。

134、  145 6521 保单红利支出 企业(保险)按原保险合同约定支付给投保人的红利。

135、  146 6531 退保金 企业(保险)寿险原保险合同提前解除时按照约定应当退还投保人的保单现金价值。

136、  147 6541 分出保费 企业(再保险分出人)向再保险接受人分出的保费。

137、  148 6542 分保费用 企业(再保险接受人)向再保险分出人支付的分保费用。

138、  149 6601 销售费用 企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。

139、  150 6602 管理费用 企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用。

140、  151 6603 财务费用 企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。

141、  152 6604 勘探费用 企业(石油天然气开采)在油气勘探过程中发生的地质调查、物理化学勘探各项支出和非成功探井等支出。

142、  153 6701 资产减值损失 企业计提各项资产减值准备所形成的损失。

143、  154 6711 营业外支出 企业发生的各项营业外支出。

144、  155 6801 所得税费用 企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用。

145、  156 6901 以前年度损益调整 企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。

本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

X 关闭

推荐内容

最近更新

Copyright ©  2015-2022 华东洁具网  版权所有    
备案号:京ICP备2022016840号-41     
 联系邮箱:2 913 236 @qq.com